Uporedni pregled rezultata na predsedničkim izborima u SAD 2012 i 2016 godine

Ime države Ostvareni rezultat Baraka Obame 2012* Broj elektora Ostvareni rezultat Hilari Klinton 2016** Broj elektora Ostvareni rezultati Mita Romnija 2012*** Broj elektora Ostvareni rezultat Donalda Trampa 2016**** Broj elektora
Ajdaho 32,62% 0 27,6% 0 64,53% 4 59,2% 4
Ajova 51,99% 6 42,2% 0 46,18% 0 51,8% 6
Alabama 38,36% 0 34,6% 0 60,55% 9 62,9% 9
Aljaska 40,81% 0 37,7% 0 54,80% 3 52,9% 3
Arizona 44,59% 0 45,3% 0 53,65% 11 49,7% 11
Arkanzas 36,88% 0 33,8% 0 60,57% 6 60,4% 6
Delaver 58,61% 3 53,4% 3 39,98% 0 41,9% 0
Džordžija 45,48% 0 45,6% 0 53,30% 16 51,3% 16
Florida 50,01% 29 47,8% 0 49,13% 0 49,1% 29
Havaji 70,55% 4 62,2% 4 27,84% 0 30,0% 0
Ilinois 57,60% 20 55,4% 20 40,73% 0 39,4% 0
Indijana 43,93% 0 37.9% 0 54,13% 11 57,2% 11
Juta 24,75% 0 27,8% 0 72,79% 6 46,8% 6
Južna Dakota 39,78% 0 31,7% 0 57,89% 3 61,5% 3
Južna Karolina 44,09% 0 39,9% 0 54,56% 9 55,6% 9
Kalifornija 60,24% 55 61,5% 55 37,12% 0 33,3% 0
Kanzas 37,99% 0 36,2% 0 59,71% 6 57,2% 6
Kentaki 37,80% 0 32,7% 0 60,49% 8 62,5% 8
Kolorado 51,49% 9 46,9% 9 46,13% 0 44,8% 0
Konektikat 58,06% 7 53,9% 7 40,73% 0 41,7% 0
Luizijana 40,58% 0 38,5% 0 57,78% 8 58,1% 8
Masačusets 60,65% 11 60,8% 11 37,51% 0 33,5% 0
Mejn – At large 56,27% 2 48,0% 2 40,98% 0 45,0% 0
Mejn – Distrikt 1 59,57% 1 53,9% 1 38,18% 0 39,5% 0
Mejn – Distrikt 2 52,94% 1 41,2% 0 44,38% 0 51,4% 1
Merilend 61,97% 10 60,5% 10 35,90% 0 35,3% 0
Mičigen 54,21% 16 47,3% 0 44,71% 0 47,6% 16
Minesota 52,65% 10 46,8% 10 44,96% 0 45,4% 0
Misisipi 43,79% 0 39,8% 0 55,29% 6 58,3% 6
Misuri 44,38% 0 38,0% 0 53,76% 10 57,1% 10
Montana 41,70% 0 36,0% 0 55,35% 3 56,5% 3
Nebraska 37,3% 0 34,0% 0 61,3% 4 60,3% 4
Nebraska – Distrikt 2 45,78% 0 45,4% 0 52,95% 1 48,8% 1
Nevada 52,36% 6 47,9% 6 45,68% 0 45,5% 0
Novi Meksiko 52,99% 5 48,3% 5 42,84% 0 40,0% 0
Nju Džersi 58,38% 14 54,8% 14 40,59% 0 42% 0
Nju Hempšir 51,98% 4 47,5% 4 46,40% 0 47,3% 0
Njujork 63,35% 29 58,8% 29 35,17% 0 37,5% 0
Ohajo 50,67% 18 43,5% 0 47,69% 0 52,1% 18
Oklahoma 33,23% 0 28,9% 0 66,77% 7 65,3% 7
Oregon 54,24% 7 51,7% 7 42,15% 0 41,1% 0
Pensilvanija 51,97% 20 47,6% 0 46,59% 0 48,8% 20
Rod Ajlend 62,70% 4 54,9% 4 35,24% 0 40,3% 0
Severna Dakota 38,69% 3 27,8% 3 58,32% 0 64,1% 0
Severna Karolina 48,35% 0 46,7% 0 50,39% 15 50,5% 15
Teksas 41,38% 0 43,4% 0 57,17% 38 52,6% 38
Tenesi 39,08% 0 34,9% 0 59,48% 11 61,1% 11
Vajoming 27,82% 0 22,5% 0 68,84% 3 70,1% 3
Vašington 56,16% 12 55,7% 12 41,29% 0 38,1% 0
Vašington D.C. 90.91% 3 92,8% 3 7,28% 0 4,1% 0
Vermont 66,57% 3 61,1% 3 30,97% 0 32,6% 0
Virdžinija 51,16% 13 49,9% 13 47,28% 0 45,0% 0
Viskonsin 52,83% 10 46,9% 0 45,89% 0 47,9% 10
Zapadna Virdžinija 35,54% 0 26,5% 0 62,30% 5 68,7% 5
UKUPNO ELEKTORA 61,71% 332 43,1% 232 38,29% 206 56,9% 306
UKUPNO GLASOVA 51,06% 65.915.796 47,7% 60.071.781 47,20% 60.693.500 47,5% 59.791.135

* Navedeno prema podacima dnevnog lista The New York Times
* Navedeno prema podacima portala Real Clear Politics
* Navedeno prema podacima dnevnog lista The New York Times
*Navedeno prema podacima portala Real Clear Politics

              Države u kojima je Donald Tramp pobedio Hilari Klinton, a gde je Mit Romni poražen od Baraka Obame. Ajova, Florida, Mejn (distrikt 2), Mičigen, Ohajo, Pensilvani nose ukupno 100 elektorskih glasova i upravo su one odnele prevagu na predsedničkim izborima u SAD 2016. godine.

NAPOMENA: rezultati u Mičigenu i Nju Hempširu još uvek nisu proglašeni konačnim, ali su svi glasovi prebrojani i ne očekuje se doći do značajnijih promena.